| 1、服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 |
| 我們承諾,公司對產品100%負責,服務讓顧客100%滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
| 2、您如果打算購車一定要看這里:我們是國家發改委指定專用汽車生產企業,保證車輛品質,購車簽定正規合同,車輛手續全,售后服務好,訂車流程如下: |
|
|
聚塵王牌HNY5180ZSLD5型散裝飼料運輸車
底盤型號:DFH1180BX1V
福田小卡之星散裝飼料運輸車
底盤型號:福田
重汽王牌散裝飼料運輸車
底盤型號:重汽王牌
福田時代散裝飼料運輸車
底盤型號:
福田歐馬可散裝飼料運輸車
底盤型號:福田時代
| 福田時代散裝飼料運輸車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 福田時代散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7040 × 2315 × 3300 (mm) |
| 產品型號: | 福田時代 | 批次: | 287 |
| 底盤型號: | BJ1093VEJFG-A1 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 9140 (kg) | 接近/離去角(° ) | 21/14 (°) |
| 額定質量:(kg) | 2725 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1170/2070 (mm) |
| 整備質量:(kg) | 6220 (kg) | 最高車速(km/h): | 85 (km/h) |
| 軸荷: | 3500/5640 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1093VEJFG-A1 | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 4200,4560,3800 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1715 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1630 (mm) |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+6 |
| 輪胎規格: | 8.25-16LT,8.25R16LT | ||
| 其它: | LVBV4JBB×××××××××對應發動機CY4102-CE4C,YN38CRD1,IE4D140-e4EP;LVBV4JDB×××××××××對應發動機YC4D120-41,YZ4DB1-40.選裝新格柵.可選裝限速裝置,限速80km/h,作為危險品運輸車底盤時前制動器裝用盤式制動器.只有匹配CY4102-CE4C,YC4D120-41,YN38CRD1發動機的底盤選裝限速裝置.發動機CY4102-CE4C,YC4D120-41,YN38CRD1,IE4D140-e4EP,YZ4DB1-40的最大凈功率分別為88,85,90,102,95,81KW.ABS系統控制器型號是CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系統控制器生產企業是廣州市科密汽車制動技術開發有限公司.應裝行駛記錄儀 ,選裝排氣管前置.選裝前部LOGO.選裝新款后視鏡 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4102-CE4C YC4D120-41 YN38CRD1 IE4D140-e4EP YZ4DB1-40 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 天津雷沃動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3856 4200 3760 3990 4087 | 91 90 95 104 97 | ||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
介質:膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500公斤/立方米,選裝前圍及前部燈具,選裝車門覆蓋件,選裝保險杠.側防護與后防護材料連接方式均為螺栓連接,后下部防護斷面尺寸30mm×230mm,后防護離地高度為440mm.噴涂參數位置可根據各地政策變化.選裝前部LOGO.此車選用YN38CRD1發動機,對應的油耗值為21.15 L/100km.ABS系統控制器型號是CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系統控制器生產企業是廣州市科密汽車制動技術開發有限公司. |
| 多方位圖: |
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |